Rinder- und Mutterkuhalpen
In den beiden Schlierentälern befinden sich unsere Rinder- und Mutterkuhalpen. Die Rinderalpen werden durch die Korporation selber bewirtschaftet. Unser Alppersonal betreut während den Sommermonaten ca. 500 Tiere aus der ganzen Schweiz.
Balismatt – Feld – Oberalp
| Vorwiegende Nutzung | Jungviehalp |
| Anzahl Senten/Stafel | 1 / 3 |
| Mittlere Weidezeit in Tage | 113 |
| Normalbesatz verfügt | 36 |
| Meter ü. M. | 1450 / 1690 / 1540 |
| Älpler | Urs Steinmann |
| Alpenmeister | André Wallimann |
Horweli – Rischigenmatt
| Vorwiegende Nutzung | Mutterkuhalp |
| Anzahl Senten/Stafel | 1 / 2 |
| Mittlere Weidezeit in Tage | 106 |
| Normalbesatz verfügt | 70,0 |
| Meter ü. M. | 1400 / 1460 / 1410 / 1280 |
| Älpler | Beat Burch |
| Alpenmeister | Othmar Wallimann |
Längenschwand - Märenschlag - Wängen Längenfeldmoos/Schwand
| Vorwiegende Nutzung | Gemischt |
| Anzahl Senten/Stafel | 1 / 2 |
| Mittlere Weidezeit in Tage | 110 |
| Normalbesatz verfügt | 80,0 |
| Meter ü. M. | 1350 / 1310 / 1570 |
| Älpler | Beat Lemmenmeier |
| Jochen Schmidt | |
| Alpenmeister | Michael Nufer |
Nübrüechli – Meien mit Chänelwald
| Vorwiegende Nutzung | Gemischt |
| Anzahl Senten/Stafel | 1 / 2 |
| Mittlere Weidezeit in Tage | 124 |
| Normalbesatz verfügt | 57,1 |
| Meter ü. M. | 1300 / 1480 |
| Älpler | Walter Achermann Theres Stöckli |
| Alpenmeister | Othmar Wallimann |
Schoni - Ettlismatt - Älggäu/Gschwänt
| Vorwiegende Nutzung | Jungviehalp |
| Anzahl Senten/Stafel | 1 / 3 |
| Mittlere Weidezeit in Tage | 118 |
| Normalbesatz verfügt | 102 |
| Meter ü. M. | 1170 / 1500 / 1770 |
| Älpler | Michael von Flüe |
| Michael und Renate Burri | |
| Alpenmeister | Stefan Felder |